WC U Foret
  • WC U Foret WC U Foret
  • WC U Foret WC U Foret
  • WC U Foret WC U Foret
  • WC U Foret WC U Foret
  • WC U Foret WC U Foret
  • WC U Foret WC U Foret
  • WC U Foret WC U Foret
  • WC U Foret WC U Foret
  • WC U Foret WC U Foret
  • WC U Foret WC U Foret

WC U Foret

Plage de diamètres : 13 mm – 40 mm (0,512 ” – 1,575”)
• Plage de longueur : 2XD – 5XD
• Disponible en acier H13 pour l'usinage de haute précision et 42CrMo (Comparable à AISI 4140) pour les tours et l'usinage de faible précision

Caractéristiques et avantages

• La forme trigonale de la plaquette WCMT permet une résistance de coupe plus faible et une efficacité de perçage plus élevée, optimale pour le perçage traversant
• Doté d'une sortie centrale de type Y pour une évacuation efficace des copeaux
• Les plaquettes en carbure indexables permettent une polyvalence dans les matériaux de pièce à usiner jusqu'à l'acier de qualité P.
• Conçu pour le perçage de trous droits, de surfaces inclinées, de trous semi-cylindriques, préfabriqués, de trous sécants, d'alésage, de tournage externe et de surfaces d'entrée brutes moulées, forgées ou soudées.
• Deux canaux de liquide de refroidissement permettent un débit accru, améliorant ainsi les taux d'enlèvement de métal, la durée de vie de l'outil et la productivité globale.
• Le corps de foret à haute rigidité minimise les vibrations et le bruit, offrant une précision de taille de trou exceptionnelle et une qualité de trou supérieure.
• Voir les pages 10 et 22 de notre catalogue sous l'onglet « Télécharger » pour les dimensions détaillées, les tolérances et les inserts applicables.
• Veuillez nous contacter pour toute demande de renseignements sur les prix ou les solutions personnalisées

envoyer une demande

Description du produit

Dimensions et spécifications techniques

214 configurations disponibles

Diamètre de coupe (mm) Diamètre de maintien (mm) Longueur totale (mm) Longueur de coupe (mm) Longueur de maintien (mm) Longueur XD Insertion applicable Masse (kg)
13 20/25 88 29 44/56 2 WC..020104 0.2
13.5 20/25 89 30 44/56 2 WC..020104 0.2
14 20/25 90 31 44/56 2 WC..030208 0.2
14.5 20/25 91 32 44/56 2 WC..030208 0.2
15 20/25 92 33 44/56 2 WC..030208 0.2
15.5 20/25 93 34 44/56 2 WC..030208 0.2
16 20/25 94 35 44/56 2 WC..030208 0.2
16.5 20/25 95 36 44/56 2 WC..030208 0.2
17 20/25 96 37 44/56 2 WC..030208 0.2
17.5 25 109 38 56 2 WC..030208 0.2
18 25 110 39 56 2 WC..030208 0.3
18.5 25 111 40 56 2 WC..030208 0.3
19 25 112 41 56 2 WC..030208 0.3
19.5 25 113 42 56 2 WC..030208 0.3
20 25 114 43 56 2 WC..030208 0.3
20.5 25 115 44 56 2 WC..030208 0.3
21 25 116 45 56 2 WC..040208 0.3
21.5 25 117 46 56 2 WC..040208 0.3
22 25 118 47 56 2 WC..040208 0.4
22.5 25 119 48 56 2 WC..040208 0.4
23 25 123 49 56 2 WC..040208 0.4
23.5 25 124 50 56 2 WC..040208 0.4
24 25 125 51 56 2 WC..040208 0.4
24.5 25 126 52 56 2 WC..040208 0.4
25 25 127 53 56 2 WC..050308 0.4
25.5 32 134 54 60 2 WC..050308 0.6
26 32 135 55 60 2 WC..050308 0.6
26.5 32 136 56 60 2 WC..050308 0.6
27 32 137 57 60 2 WC..050308 0.6
27.5 32 138 58 60 2 WC..050308 0.6
28 32 139 59 60 2 WC..050308 0.6
28.5 32 140 60 60 2 WC..050308 0.6
29 32 143 62 60 2 WC..050308 0.7
29.5 32 144 63 60 2 WC..050308 0.7
30 32 148 64 60 2 WC..050308 0.7
30.5 32 149 65 60 2 WC..050308 0.7
31 32 150 66 60 2 WC..06T308 0.7
31.5 32 151 67 60 2 WC..06T308 0.7
32 32 152 68 60 2 WC..06T308 0.8
32.5 32 153 69 60 2 WC..06T308 0.8
33 32 154 70 60 2 WC..06T308 0.8
33.5 32 155 71 60 2 WC..06T308 0.8
34 32 156 72 60 2 WC..06T308 0.8
34.5 32 157 73 60 2 WC..06T308 0.8
35 32 158 74 60 2 WC..06T308 0.8
35.5 32 159 75 60 2 WC..06T308 0.8
36 32 160 76 60 2 WC..06T308 0.9
36.5 32 161 77 60 2 WC..06T308 0.9
37 32 169 79 60 2 WC..06T308 1.1
37.5 32 170 80 60 2 WC..06T308 1.1
38 32 171 81 60 2 WC..06T308 1.1
38.5 32 172 82 60 2 WC..06T308 1.1
39 32 173 83 60 2 WC..06T308 1.2
39.5 32 174 84 60 2 WC..06T308 1.3
40 40 185 85 70 2 WC..06T308 1.6
13 20/25 101 42 44/56 3 WC..020104 0.2
13.5 20/25 103 44 44/56 3 WC..020104 0.2
14 20/25 104 45 44/56 3 WC..030208 0.2
14.5 20/25 106 47 44/56 3 WC..030208 0.2
15 20/25 107 48 44/56 3 WC..030208 0.2
15.5 20/25 109 50 44/56 3 WC..030208 0.2
16 20/25 110 51 44/56 3 WC..030208 0.2
16.5 20/25 112 53 44/56 3 WC..030208 0.2
17 20/25 113 54 44/56 3 WC..030208 0.2
17.5 25 127 56 56 3 WC..030208 0.3
18 25 128 57 56 3 WC..030208 0.3
18.5 25 130 59 56 3 WC..030208 0.3
19 25 131 60 56 3 WC..030208 0.3
19.5 25 133 62 56 3 WC..030208 0.3
20 25 134 63 56 3 WC..030208 0.4
20.5 25 136 65 56 3 WC..030208 0.4
21 25 137 66 56 3 WC..040208 0.4
21.5 25 139 68 56 3 WC..040208 0.4
22 25 140 69 56 3 WC..040208 0.4
22.5 25 142 71 56 3 WC..040208 0.4
23 25 146 72 56 3 WC..040208 0.4
23.5 25 148 74 56 3 WC..040208 0.4
24 25 149 75 56 3 WC..040208 0.4
24.5 25 151 77 56 3 WC..040208 0.4
25 25 152 78 56 3 WC..050308 0.4
25.5 32 160 80 60 3 WC..050308 0.6
26 32 161 81 60 3 WC..050308 0.6
26.5 32 163 83 60 3 WC..050308 0.7
27 32 164 84 60 3 WC..050308 0.7
27.5 32 166 86 60 3 WC..050308 0.7
28 32 167 87 60 3 WC..050308 0.7
28.5 32 169 89 60 3 WC..050308 0.7
29 32 172 91 60 3 WC..050308 0.7
29.5 32 174 93 60 3 WC..050308 0.7
30 32 178 94 60 3 WC..050308 0.7
30.5 32 180 96 60 3 WC..050308 0.8
31 32 181 97 60 3 WC..06T308 0.8
31.5 32 183 99 60 3 WC..06T308 0.9
32 32 184 100 60 3 WC..06T308 0.9
32.5 32 186 102 60 3 WC..06T308 0.9
33 32 187 103 60 3 WC..06T308 0.9
33.5 32 189 105 60 3 WC..06T308 0.9
34 32 190 106 60 3 WC..06T308 0.9
34.5 32 192 108 60 3 WC..06T308 1
35 32 193 109 60 3 WC..06T308 1
35.5 32 195 111 60 3 WC..06T308 1
36 32 196 112 60 3 WC..06T308 1
36.5 32 198 114 60 3 WC..06T308 1.1
37 32 206 116 60 3 WC..06T308 1.1
37.5 32 208 118 60 3 WC..06T308 1.1
38 32 209 119 60 3 WC..06T308 1.1
38.5 32 211 121 60 3 WC..06T308 1.1
39 32 212 122 60 3 WC..06T308 1.2
39.5 32 214 124 60 3 WC..06T308 1.3
40 40 225 125 70 3 WC..06T308 1.6
13 20/25 114 55 44/56 4 WC..020104 0.2
13.5 20/25 116 57 44/56 4 WC..020104 0.2
14 20/25 118 59 44/56 4 WC..030208 0.2
14.5 20/25 120 61 44/56 4 WC..030208 0.2
15 20/25 122 63 44/56 4 WC..030208 0.2
15.5 20/25 124 65 44/56 4 WC..030208 0.2
16 20/25 126 67 44/56 4 WC..030208 0.3
16.5 20/25 128 69 44/56 4 WC..030208 0.3
17 20/25 130 71 44/56 4 WC..030208 0.3
17.5 25 144 73 56 4 WC..030208 0.3
18 25 146 75 56 4 WC..030208 0.4
18.5 25 148 77 56 4 WC..030208 0.4
19 25 150 79 56 4 WC..030208 0.4
19.5 25 152 81 56 4 WC..030208 0.4
20 25 154 83 56 4 WC..030208 0.4
20.5 25 156 85 56 4 WC..030208 0.4
21 25 158 87 56 4 WC..040208 0.4
21.5 25 160 89 56 4 WC..040208 0.4
22 25 162 91 56 4 WC..040208 0.4
22.5 25 164 93 56 4 WC..040208 0.4
23 25 169 95 56 4 WC..040208 0.5
23.5 25 171 97 56 4 WC..040208 0.5
24 25 173 99 56 4 WC..040208 0.5
24.5 25 175 101 56 4 WC..040208 0.7
25 25 177 103 56 4 WC..050308 0.7
25.5 32 185 105 60 4 WC..050308 0.7
26 32 187 107 60 4 WC..050308 0.7
26.5 32 189 109 60 4 WC..050308 0.7
27 32 191 111 60 4 WC..050308 0.7
27.5 32 193 113 60 4 WC..050308 0.7
28 32 195 115 60 4 WC..050308 0.8
28.5 32 197 117 60 4 WC..050308 0.8
29 32 201 120 60 4 WC..050308 0.8
29.5 32 203 122 60 4 WC..050308 0.8
30 32 208 124 60 4 WC..050308 0.9
30.5 32 210 126 60 4 WC..050308 0.9
31 32 212 128 60 4 WC..06T308 0.9
31.5 32 214 130 60 4 WC..06T308 0.9
32 32 216 132 60 4 WC..06T308 1
32.5 32 218 134 60 4 WC..06T308 1
33 32 220 136 60 4 WC..06T308 1
33.5 32 222 138 60 4 WC..06T308 1
34 32 224 140 60 4 WC..06T308 1.1
34.5 32 226 142 60 4 WC..06T308 1.1
35 32 228 144 60 4 WC..06T308 1.1
35.5 32 230 146 60 4 WC..06T308 1.1
36 32 232 148 60 4 WC..06T308 1.2
36.5 32 236 150 60 4 WC..06T308 1.2
37 32 243 153 60 4 WC..06T308 1.2
37.5 32 245 155 60 4 WC..06T308 1.2
38 32 247 157 60 4 WC..06T308 1.3
38.5 32 249 159 60 4 WC..06T308 1.3
39 32 251 161 60 4 WC..06T308 1.8
39.5 32 253 163 60 4 WC..06T308 1.8
40 40 265 165 70 4 WC..06T308 1.8
16 20/25 142 83 44/56 5 WC..030208 0.4
16.5 20/25 145 86 44/56 5 WC..030208 0.4
17 20/25 147 88 44/56 5 WC..030208 0.4
17.5 25 162 91 56 5 WC..030208 0.4
18 25 164 93 56 5 WC..030208 0.5
18.5 25 167 96 56 5 WC..030208 0.5
19 25 169 98 56 5 WC..030208 0.5
19.5 25 172 101 56 5 WC..030208 0.5
20 25 174 103 56 5 WC..030208 0.5
20.5 25 177 106 56 5 WC..030208 0.5
21 25 179 108 56 5 WC..040208 0.5
21.5 25 182 111 56 5 WC..040208 0.5
22 25 184 113 56 5 WC..040208 0.5
22.5 25 187 116 56 5 WC..040208 0.5
23 25 192 118 56 5 WC..040208 0.6
23.5 25 195 121 56 5 WC..040208 0.6
24 25 197 123 56 5 WC..040208 0.6
24.5 25 200 126 56 5 WC..040208 0.8
25 25 202 128 56 5 WC..050308 0.8
25.5 32 213 131 60 5 WC..050308 0.8
26 32 216 133 60 5 WC..050308 0.8
26.5 32 217 136 60 5 WC..050308 0.8
27 32 218 138 60 5 WC..050308 0.8
27.5 32 221 141 60 5 WC..050308 0.8
28 32 223 143 60 5 WC..050308 0.9
28.5 32 226 146 60 5 WC..050308 0.9
29 32 230 149 60 5 WC..050308 0.9
29.5 32 233 151 60 5 WC..050308 0.9
30 32 238 154 60 5 WC..050308 1
30.5 32 241 157 60 5 WC..050308 1
31 32 243 159 60 5 WC..06T308 1
31.5 32 245 162 60 5 WC..06T308 1
32 32 248 164 60 5 WC..06T308 1.1
32.5 32 251 167 60 5 WC..06T308 1.1
33 32 253 169 60 5 WC..06T308 1.1
33.5 32 255 172 60 5 WC..06T308 1.1
34 32 258 174 60 5 WC..06T308 1.2
34.5 32 261 177 60 5 WC..06T308 1.2
35 32 263 179 60 5 WC..06T308 1.2
35.5 32 265 182 60 5 WC..06T308 1.2
36 32 268 184 60 5 WC..06T308 1.3
36.5 32 271 187 60 5 WC..06T308 1.3
37 32 280 190 60 5 WC..06T308 1.1
37.5 32 283 193 60 5 WC..06T308 1.1
38 32 285 195 60 5 WC..06T308 1.1
38.5 32 288 198 60 5 WC..06T308 1.1
39 32 290 200 60 5 WC..06T308 1.2
39.5 32 293 203 60 5 WC..06T308 1.3
40 40 305 205 70 5 WC..06T308 1.6
Balises actives: WC U Drill, China, Manufacturer, Factory, Quality, Wholesale, Low Price, Buy Discount, In Stock, Quotation
Catégorie associée
envoyer une demande
N'hésitez pas à faire votre demande dans le formulaire ci-dessous. Nous vous répondrons dans les 24 heures.
X
Nous utilisons des cookies pour vous offrir une meilleure expérience de navigation, analyser le trafic du site et personnaliser le contenu. En utilisant ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies. politique de confidentialité