Foret à pistolet brasé
  • Foret à pistolet brasé Foret à pistolet brasé
  • Foret à pistolet brasé Foret à pistolet brasé
  • Foret à pistolet brasé Foret à pistolet brasé
  • Foret à pistolet brasé Foret à pistolet brasé
  • Foret à pistolet brasé Foret à pistolet brasé

Foret à pistolet brasé

Plage de diamètres : 3 mm – 32 mm (0,119 ” – 0,473”)
• Plage de longueur : 235 mm – 1 800 mm (9,252 po – 70,866 po)
• Matériau : Carbure

Caractéristiques et avantages

• Pointe de forage en carbure brasée en permanence sur un tube de forage traité thermiquement et une tige en acier rectifiée avec précision.
• La construction brasée en une seule pièce fournit un ensemble de perçage rigide
• Disponible avec différentes qualités de carbure et revêtements résistants à l'usure
• Convient au perçage de trous profonds dans l'acier, l'acier inoxydable, la fonte, l'aluminium et d'autres matériaux techniques
• Les patins de guidage rectifiés avec précision améliorent le guidage des trous
• Voir page 117 de notre catalogue sous l'onglet « Télécharger » pour les dimensions détaillées, les tolérances et les inserts applicables.
• Veuillez nous contacter pour toute demande de renseignements sur les prix ou les solutions personnalisées

envoyer une demande

Notation: 5.0
(Nombre de notes: 1)
Description du produit

Dimensions et spécifications techniques

87 configurations disponibles

Diamètre (mm) Longueur de la pièce de serrage (mm) Longueur de la pièce de transition (mm) Position fixe X (mm) Spécification de vis M
10 40 — 24 —
16 45 53 31 —
25 70 78 34 —
10 40 57 24 —
16 45 72 31 —
25 70 105 34 —
16 50 58 47.5 —
16 50 77 47.5 —
10 — 60 — M6x0,5
16 — 80 — M10x1
25 — 100 — M16x1,5
10 60 77 — M6x0,5
16 60 105 — M10x1
25 100 140 — M16x1,5
12.7 — 38.1 25.3 —
19.05 — 70 45 —
25.4 — 70 57.5 —
31.7 — 70 57.5 —
38.1 — 70 57.5 —
19.05 70 97 45 —
25.4 70 100 57.5 —
31.7 70 111 57.5 —
10 60 68 35 M6x0,5
16 80 90 37 M10x1
25 100 100 45 M16x1,5
16 80 80 37 M10x1
25 100 100 45 M16x1,5
10 40 40 28 —
12 45 45 33 —
16 48 48 36 —
20 50 50 38 —
16 — 112 73 TR16x1,5
20 — 126 82 TR20x2
28 — 126 82 TR28x2
36 — 162 109 TR 36x2
16 — 40 28 —
25 — 50 35 —
35 — 60 40 —
16 40 67 28 —
25 50 77 35 —
35 60 100 40 —
10 40 — — —
12 45 — — —
16 48 — — —
20 50 — — —
25 56 — — —
32 60 — — —
40 70 — — —
10 40 57 — —
12 45 62 — —
16 48 75 — —
20 50 77 — —
25 56 86 — —
32 60 100 — —
40 70 110 — —
10 — 40 23.5 —
12 — 45 26.5 —
16 — 48 29 —
20 — 50 30.5 —
25 — 56 38 —
32 — 60 43 —
40 — 70 47 —
10 40 57 23.5 —
12 45 62 26.5 —
16 48 75 29 —
20 50 77 30.5 —
25 56 86 38 —
32 60 100 43 —
40 70 110 47 —
10 — 40 28 —
12 — 45 33 —
16 — 48 36 —
20 — 50 38 —
25 — 56 44 —
32 — 60 48 —
40 — 70 66 —
10 40 57 28 —
12 45 62 33 —
16 48 75 36 —
20 50 77 38 —
25 56 86 44 —
32 60 100 48 —
40 70 110 66 —
10 — 40 28 —
12 — 45 33 —
16 — 48 36 —
20 — 50 38 —
envoyer une demande
N'hésitez pas à faire votre demande dans le formulaire ci-dessous. Nous vous répondrons dans les 24 heures.
Notation:
5.0
X
Nous utilisons des cookies pour vous offrir une meilleure expérience de navigation, analyser le trafic du site et personnaliser le contenu. En utilisant ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies. politique de confidentialité